Product Supply
WL-T25series downlight
Model NO.: | WL-30 |
Color temperature | 3000K 4000K 6500K |
Votege | AC220-240V 50/60Hz |
Power | 6W/10W/15W/20W/30W |
Ra | ≥90 |
Efficiency | 80LM/W |
Luminous flux | 480LM~2400LM |
Beam angle | 15°/24°/36°/55°/120° |
DF | 0.9 |
Ta | 45℃ |
Please contact with us today! sales@lightorch.com
Model NO.: | WL-30 |
Color temperature | 3000K 4000K 6500K |
Votege | AC220-240V 50/60Hz |
Power | 6W/10W/15W/20W/30W |
Ra | ≥90 |
Efficiency | 80LM/W |
Luminous flux | 480LM~2400LM |
Beam angle | 15°/24°/36°/55°/120° |
DF | 0.9 |
Ta | 45℃ |
Reviews
There are no reviews yet.