Product Supply
WL-Q90 series downlight
Model NO.: | WL-Q90 |
Color temperature | 3000K 4000K 6500K |
Votege | AC220-240V 50/60Hz |
Power | 7W/10W/20W |
Ra | ≥90 |
Efficiency | 80LM/W |
Luminous flux | 560LM~1600LM |
Beam angle | 8°/15°/24°/36° |
DF | 0.9 |
Ta | 45℃ |
Please contact with us today! sales@lightorch.com
Model NO.: | WL-Q90 |
Color temperature | 3000K 4000K 6500K |
Votege | AC220-240V 50/60Hz |
Power | 7W/10W/20W |
Ra | ≥90 |
Efficiency | 80LM/W |
Luminous flux | 560LM~1600LM |
Beam angle | 8°/15°/24°/36° |
DF | 0.9 |
Ta | 45℃ |
Reviews
There are no reviews yet.