Product Supply
WL-Q602 series wall washer
Model NO.: | WL-Q3 |
Color temperature | 3000K 4000K 6500K |
Votege | AC220-240V 50/60Hz |
Power | 7W/12W |
Ra | ≥90 |
Efficiency | 80LM/W |
Luminous flux | 560LM~960LM |
Beam angle | 8°/15°/24°/36° |
DF | 0.9 |
Ta | 45℃ |
Please contact with us today! sales@lightorch.com
Model NO.: | WL-Q3 |
Color temperature | 3000K 4000K 6500K |
Votege | AC220-240V 50/60Hz |
Power | 7W/12W |
Ra | ≥90 |
Efficiency | 80LM/W |
Luminous flux | 560LM~960LM |
Beam angle | 8°/15°/24°/36° |
DF | 0.9 |
Ta | 45℃ |
Reviews
There are no reviews yet.