Product Supply
WL-D40 series downlight
Model NO.: | WL-D40 |
Color temperature | 3000K 4000K 6500K |
Votege | AC220-240V 50/60Hz |
Power | 7W |
Ra | ≥90 |
Efficiency | 80LM/W |
Luminous flux | 560LM |
Beam angle | 15°/24°/36°/55°/120° |
DF | 0.9 |
Ta | 45℃ |
Please contact with us today! sales@lightorch.com
Model NO.: | WL-D40 |
Color temperature | 3000K 4000K 6500K |
Votege | AC220-240V 50/60Hz |
Power | 7W |
Ra | ≥90 |
Efficiency | 80LM/W |
Luminous flux | 560LM |
Beam angle | 15°/24°/36°/55°/120° |
DF | 0.9 |
Ta | 45℃ |
Reviews
There are no reviews yet.