Product Supply
LED DOWN LIGHT
| Model NO.: | WL-SKT12 | WL-SKT18 | WL-SKT24 | WL-SKT35 | |
| Voltage | AC220-240V 50/60Hz | ||||
| Power | 12W | 18W | 24W | 35W | |
| Efficiency | 90LM/W | ||||
| CCT | 2700K~7000K | ||||
| CRI | ≥90 | ||||
| Product size | 87x87xH53mm | 106x106xH61mm | 130x130xH68mm | 162x162xH82mm | |
| Hole size | Φ75x75mm | Φ95x95mm | Φ115x115mm | Φ145x145mm | |
| Beam angle | 15°/24°/36°/50° | ||||
| Material | Die Cast Aluminum | ||||
| Light source | |||||
| Model NO.: | WL-DKT12 | WL-DKT18 | WL-DKT24 | WL-DKT35 | |
| Voltage | AC220-240V 50/60Hz | ||||
| Power | 12Wx2 | 18Wx2 | 24Wx2 | 35Wx2 | |
| Efficiency | 90LM/W | ||||
| CCT | 2700K~7000K | ||||
| CRI | ≥90 | ||||
| Product size | 168x87xH53mm | 206x106xH61mm | 252x130xH68mm | 314x162xH82mm | |
| Hole size | Φ155x75mm | Φ195x95mm | Φ235x115mm | Φ295x145mm | |
| Beam angle | 15°/24°/36°/50° | ||||
| Material | Die Cast Aluminum | ||||
| Light source | |||||










